レッスンスケジュール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
19:00~19:30 | レディース | ジュニア | レディース | レディース | ジュニア | ||
19:30~20:00 | |||||||
20:00~20:30 | |||||||
20:30~21:00 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ||||
21:00~21:30 | |||||||
21:30~22:00 |
レッスンスケジュール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
19:00~19:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19:30~20:00 | |||||||
20:00~20:30 | |||||||
20:30~21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
21:00~21:30 | |||||||
21:30~22:00 |
レギュラー | 月・水・金 20:30~22:00 |
レディース | 月・水・金 19:00~20:30 |
ジュニア | 火・土 19:00~21:00 |